Größentabellen
T-Shirts:
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Breite | 47,5 | 49,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 63,5 |
| Höhe | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Ärmellänge | 21 | 22,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |

Ladies V-Neck Shirts:
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Breite | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Höhe | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 69 |

Hoodies:
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Breite | 53 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 |
| Höhe | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Ärmellänge | 59,5 | 63 | 65,5 | 67,5 | 68 | 68,5 |

Zipper:
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Breite | 49 | 51,5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Höhe | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Ärmellänge | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |